LAC Degerloch e.V.
30. Degerlocher Volkslauf
am 14.07.2012 in Hohe Eiche -
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Hauptlauf 10,0 km

Hauptlauf 10,0 km
Hauptlauf 10,0 km

1. /1. M35 1042 Konrath, Eric 1977 Hobbyläufer 38:13
2. /1. M45 1021 Goggele, Heinz 1966 TSV Westerstetten 38:23
3. /2. M45 1050 Menter, Markus 1966 MTV Stuttgart 39:51
4. /1. M40 1121 Ocker, Peter 1972 MTV Stuttgart 39:57
5. /1. M30 1146 Ahmed, Mohamed 1978 TUS Stuttgart 40:19
6. /1. Mä 1093 Vielhaber, Frederik 1988 LAC Veltins Hochsauerland 40:25
7. /2. Mä 1040 Knaier, Stefan 1983 DJK Salz 40:53
8. /2. M30 1009 Clarysse, Julien 1982 Hobbyläufer 41:13
9. /3. M45 1144 Zerrer, Andreas 1966 Backnang 41:25
10. /3. Mä 1007 Broydo, Michael 1986 MTV Stuttgart 41:29
11. /4. M45 1134 Bauerschmidt, Robert 1965 TSV Heumaden 41:51
12. /4. Mä 1153 Schulz, Benny 1983 Metalheadz 41:55
13. /1. M50 1132 Becker, Ludger 1960 VfL Ostelsheim 41:58
14. /2. M50 1147 Beichter, Michael 1962 Filderstadt 42:02
15. /3. M50 1001 Baumstark, Armin 1962 Sportvg Feuerbach 42:32
16. /5. Mä 1128 Gerlach, Marc 1986 Tria Echterdingen 42:49
17. /2. M35 1168 Volm, Jürgen M. 1973 Hobbyläufer 43:19
18. /5. M45 1052 Melber, Dr. Marcus 1965 Hobbyläufer 43:27
19. /4. M50 1074 Schneider, Thomas 1962 LAC Degerloch 43:28
20. /5. M50 1154 Heydlauf, Jürgen 1960 SV Fellbach 43:37
21. /2. M40 1020 Gillet, Stephane 1970 Paris Racing 43:51
22. /6. M50 1161 Meck, Bernd 1961 LTG Fellbach 44:03
23. /6. Mä 1167 Jorsten, Johannes 1979 Stuttgart 44:25
24. /7. Mä 1165 Wein, Felix 1991 Clever fit Vaihingen 44:26
25. /8. Mä 1173 von Wirth, Hans 1984 Hobbyläufer 44:27
26. /1. M55 1057 Münz, Wolfgang 1956 LG Weinstadt 44:42
27. /6. M45 1036 Klatt, Stefan 1964 SV Sillenbuch 44:51
28. /3. M40 1032 Holzner, Marc 1969 Hobbyläufer 44:58
29. /4. M40 1025 Hebemüller, Frank 1968 Esslingen 45:03
30. /3. M30 1077 Schwarzmann, Florian 1978 MT Bonlanden 45:54
31. /7. M50 1071 Schlecht, Joachim 1962 Stuttgart 46:11
32. /8. M50 1176 Steinbach, Rudolf 1962 SG Stern Sindelfingen 46:26
33. /7. M45 1151 Beck, Oliver 1964 Gemeinsam Fit Sigmaringen 46:33
34. /9. M50 1126 Dr. Häfele, Wolfgang 1959 Hobbyläufer 46:52
35. /8. M45 1118 Thiel, Christoph 1966 LAC Degerloch 47:16
36. /5. M40 1137 Kutzner, Mike 1969 Hobbyläufer 47:17
37. /10. M50 1184 Behrens, Axel 1958 RKV-Denkendorf 47:35
38. /9. M45 1182 Jackson, Michael 1964 Hobbyläufer 47:39
39. /4. M30 1013 Dr. Ullrich, Benjamin 1979 Hobbyläufer 47:40
39. /10. M45 1059 Nothdurft, Götz 1967 SV Hoffeld 47:40
41. /11. M45 1139 Suckrow, Uwe 1963 Hobbyläufer 47:53
42. /6. M40 1090 Torlach, Volker 1968 Hobbyläufer 47:57
43. /9. Mä 1068 Sandner, David 1988 Euskadi Euskatel 48:04
44. /7. M40 1065 Reiter, Markus 1968 Hobbyläufer 48:22
45. /8. M40 1155 Baer, Gerhard 1961 Robert Bosch GmbH 48:29
46. /1. U20 1010 Donie, Cedric 1999 SpVgg Holzgerlingen 48:33
47. /12. M45 1017 Frey, Michael 1963 SV Bonlanden 48:36
48. /13. M45 1099 Wiedemann, Klaus 1965 Hobbyläufer 48:51
49. /9. M40 1079 Seelig, Dirk 1969 Hobbyläufer 49:01
50. /14. M45 1076 Schulz, Holger 1963 Hobbyläufer 49:28
51. /15. M45 1175 Widmann, Dietrich 1967 SV Sillenbuch 49:30
52. /10. Mä 1033 Hübner, Arne 1985 Dexys Midnight Runners 49:42
53. /5. M30 1091 Tölkes, Jan 1980 Hobbyläufer 49:45
54. /10. M40 1087 Stone, Bernie 1972 Flat Tire 49:49
54. /2. M55 1158 Teichmann, Klaus 1956 Hobbyläufer 49:49
56. /11. M40 1159 Knauber, Alex 1971 SAV Stuttgart 49:51
57. /3. M35 1183 Volm, Jürgen M. 1973 Hobbyläufer 49:52
58. /12. M40 1179 Schaper, Thomas 1969 Hobbyläufer 49:53
59. /3. M55 1019 Giebler, Gerhard 1953 TSV Heumaden 50:03
60. /4. M35 1008 Burger, Heiko 1973 Hobbyläufer 50:10
61. /11. Mä 1113 Aupperle, Tim 1985 SV Steinreinach 50:14
62. /12. Mä 1109 Fieg, Merten 2000 Hobbyläufer 50:20
63. /16. M45 1141 Hartdig, Michael 1966 TGV Horn 50:26
64. /13. Mä 1178 Hoch, Pirmin 1987 Clever fit Vahingen 50:27
65. /14. Mä 1166 Schimann, Artur 1990 Clever fit Vaihingen 50:33
66. /13. M40 1031 Holm, Frank 1970 JUSTIZ Stuttgart 50:34
67. /15. Mä 1112 Schaaf, Jonathan 1987 SV Steinreinach 50:37
68. /11. M50 1092 Veith, Klaus-Dieter 1960 Murrtal-Runners 50:43
69. /17. M45 1172 Schelling, Harald 1963 TF Feuerbach 50:57
70. /18. M45 1123 Stumböck, Thomas 1967 SG Stern Sindelfingen 51:00
71. /16. Mä 1114 Kolmberger, David 1985 SV Steinreinach 51:02
72. /19. M45 1138 Schellroth, Nils 1963 TSV Schmiden 51:09
73. /1. M60 1148 Lämmle, Armin 1949 Hobbyläufer 51:12
74. /20. M45 1041 Knödler-Schenk, Wolfgang 1966 Hobbyläufer 51:19
75. /6. M30 1030 Hoffmann, Uwe 1980 Hobbyläufer 51:36
76. /12. M50 1177 Schlender, Axel 1961 VFL Winterbach 51:43
77. /21. M45 1115 Rehm, Ingo 1967 Running-Team-Göppingen 52:05
78. /14. M40 1070 Schenk, Andreas 1968 Hobbyläufer 52:13
79. /13. M50 1082 Silberzahn, Günter 1959 Hobbyläufer 52:27
80. /5. M35 1089 Theil, Niklas 1977 Hobbyläufer 52:35
81. /14. M50 1037 Klaus, Ralf 1962 Hobbyläufer 52:36
82. /22. M45 1107 Koenzen, Dietmar 1965 Hobbyläufer 52:44
83. /23. M45 1046 Krusche, Gernot 1964 Hobbyläufer 53:01
84. /6. M35 1053 Morawski, Ralf 1976 Hobbyläufer 53:14
85. /15. M40 1142 Dreier, Jürgen 1969 Hobbyläufer 53:18
86. /17. Mä 1174 Gaukler, Fabian 1988 Stahl Sport Shop Laufladen Stg 53:21
87. /24. M45 1035 Jegler, Bruno 1963 SV Sillenbuch 53:38
88. /4. M55 1051 Mast, Pius 1954 Schi-Verein Stuttgart-Vaihinge 53:53
89. /25. M45 1185 Walther, Thomas 1967 SB Stuttgart 54:20
90. /1. M65 1124 Dettmann, Volker 1945 SV Bonlanden 54:22
91. /26. M45 1117 Reimann, Dirk 1965 SV Vaihningen 54:32
92. /18. Mä 1073 Schmidt, Torben 1992 Trunkenbolde neV 54:41
93. /27. M45 1163 Weiß, Holger 1964 Stuttgart 55:06
94. /2. M60 1143 Sirch, Walter 1949 LT Höfingen 55:07
95. /7. M35 1075 Schroeder, Danko 1975 Hobbyläufer 55:27
96. /7. M30 1110 Aicher, Henrih 1978 Hobbyläufer 55:31
97. /1. M70 1157 Schlierer, Gerhard 1938 MTV Stuttgart 55:43
98. /28. M45 1011 Donie, Mirko 1965 IBM Klub Böblingen 55:49
99. /19. Mä 1164 Surek, Till 1989 Trunkenbolde 55:51
100. /20. Mä 1160 Baier, Patrick 1984 Hobbyläufer 55:53
101. /2. U20 1028 Hess, Patrick 1997 Hobbyläufer 56:08
102. /8. M35 1061 Parlic, Milorad 1974 www.Kamikaze-karate.de 56:10
103. /8. M30 1003 Boglione, Marco 1981 www.kamikaze-karate.de 56:12
104. /2. M70 1095 Völker, Bernhard 1941 Schi-Verein Stgt-Vaihingen 56:20
105. /16. M40 1026 Heinz, Jürgen 1971 SICH REGEN BRINGT SEGEN 56:41
106. /17. M40 1069 Sattur, Jörg 1968 Hobbyläufer 57:26
107. /3. M60 1078 Schweizerhof, Hans 1950 Team vom Bau 57:48
108. /5. M55 1162 Horstmann, Karl-Wilhelm 1956 TSV Birkach 58:06
109. /21. Mä 1058 Möckel, Hannes 1988 Hobbyläufer 58:19
110. /18. M40 1122 Müller, Michael 1971 MTV Stuttgart 58:27
111. /22. Mä 1024 Hackel, Jonathan 1987 Trunkenbolde neV 58:34
112. /15. M50 1106 Schnaitmann, Hermann 1962 LAC Degerloch 58:39
113. /3. U20 1170 Locher, Pascal 1996 Hobbyläufer 59:02
114. /16. M50 1169 Locher, Thomas 1962 Hobbyläufer 59:03
115. /9. M35 1085 Steinhart, Frank 1977 Hobbyläufer 59:22
116. /10. M35 1149 Oef, Jens 1974 Hobbyläufer 59:57
117. /17. M50 1072 Schleider, Tim 1961 Hobbyläufer 1:00:28
118. /23. Mä 1145 Golfmann, Alexander 1984 Clever fit Vaihingen 1:00:53
119. /29. M45 1015 Flory, Christof 1966 Hobbyläufer 1:00:57
120. /9. M30 1063 Penschuck, Stefan 1978 Hobbyläufer 1:01:25
121. /19. M40 1004 Botzennhart, Alexander 1969 Hobbyläufer 1:02:50
122. /3. M70 1129 Neumann, Werner 1941 SSv-Zuffenhausen 1:03:02
123. /4. M60 1044 Kos, Benno 1948 Esslingen 1:03:27
124. /18. M50 1064 Kümmerle, Rainer 1961 Team TUS-Fit/Degerloch 1:04:22
125. /19. M50 1056 Müller, Thomas 1958 Hobbyläufer 1:04:39
126. /20. M50 1116 Zach-Hutzel, Gabriel 1961 Hobbyläufer 1:05:19
127. /30. M45 1140 Segbold, Martin 1966 Hobbyläufer 1:05:20
128. /4. U20 1180 Hoffmann, Patrick 2000 SV Hoffeld 1:05:39
129. /2. M65 1101 Wiedenmann, Walter 1947 LT Sulz am Eck 1:06:24
130. /1. M75 1002 Baumstark, Robert 1937 Sportvg Feuerbach 1:06:54
131. /6. M55 1084 Stapf, Olaf 1954 EK Schweikheim 1:07:29
132. /4. M70 1156 Bayha, Siegfried 1941 TV Plienigen 1:10:27
133. /1. M80 1119 Mezhoud, Ali 1932 SV Vaihingen 1:12:27
134. /21. M50 1108 Fieg, Thomas 1962 Hobbyläufer 1:13:46

Hauptlauf 10,0 km

1. /1. W30 1152 Selkova, Jevgenia / Jenny 1980 Wikinger LC 43:00
2. /2. W30 1136 Scholz, Marion 1982 Heart & Sole 44:08
3. /1. W45 1067 Zetakovic, Ruzica 1966 Kroatien 44:39
4. /1. W40 1171 Santowski, Bozena 1970 Stuttgart 46:25
5. /1. W35 1083 Spieth, Andrea 1976 cool tiger run 47:34
6. /2. W35 1102 Wilhelm, Janet 1975 TB Cannstatt 48:17
7. /1. Fr 1127 Kohlbeck, Daniela 1985 Tria Echterdingen 48:30
8. /2. Fr 1080 Siering, Luise 1986 Skisportverein Erfurt 02 49:03
9. /3. Fr 1062 Pasquet, AurÚlie 1987 Hobbyläuferin 49:52
10. /1. W50 1131 Becker, Annette 1962 VfL Ostelsheim 51:34
11. /2. W45 1022 Golchert, Monika 1965 austherapiert 51:35
12. /3. W35 1049 Lorch, Judith 1973 Hobbyläuferin 52:56
13. /1. U20 1133 Bauerschmidt, Ina 1995 TSV Heumaden 53:40
14. /3. W30 1045 Kovalova, Nataliya 1981 Break law of physics 53:51
15. /4. Fr 1023 Gratz, Maren 1991 Hobbyläuferin 54:31
16. /3. W45 1000 Baumstark, Birgit 1964 Sportvg Feuerbach 55:20
17. /4. W35 1027 Heinz, Birgit 1974 SICH REGEN BRINGT SEGEN 56:40
18. /5. W35 1094 von Bibra, Inga 1973 TV Plieningen 56:59
19. /5. Fr 1105 Wolf, Irene 1983 Degerloch 58:47
20. /2. W40 1125 Deutschbein, Jutta 1972 Hobbyläufer 59:48
21. /6. Fr 978 Heiler, Steffi 1985 SV-Hoffeld 1:00:38
22. /3. W40 1120 Pedal, Anja 1970 Heart & Sole 1:02:44
23. /6. W35 1086 Steinhart, Stefanie 1977 Hobbyläuferin 1:02:52
24. /1. W60 1043 Kos, Renate 1949 Esslingen 1:03:26
25. /4. W40 1005 Braack, Birgit 1968 Filderschleicher 1:03:33
26. /7. Fr 1181 Bosch, Julia 1991 Hobbyläufer 1:04:23
27. /2. W50 1097 Warlitz, Eleonore 1962 TSV Heimerdingen 1:04:46
28. /4. W30 1098 Weber, Tanja 1979 Hobbyläuferin 1:06:23
29. /5. W30 1034 Hölzer, Andrea 1978 SV Cannstatt 1:08:07
30. /6. W30 1111 Dr. Feike, Nina 1982 Rotaract Stuttgart 1:09:54
31. /4. W45 1081 Silberzahn, Irene 1967 Hobbyläuferin 1:11:48
32. /1. W55 1100 Wiedenmann, Hannelore 1957 LT Sulz am Eck 1:16:01
33. /1. W65 1135 Maier, Brigitte 1944 Murrtal-Runners 1:24:35

Erstellt mit COSA WIN 2.3.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2012: WÜ/4100 LA-Kreis Stuttgart